ジ・イーヴルロード
名前 |
ジ・イーヴルロード |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 E7 24 B2 05 E0 D9 DB 05 EF 00 00 00 00 00 00 00
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf
Han Elf Dwf Fai
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 -- -- AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 32
|
基本能力 |
AT :0 DF :20 SP :0 RS :0
MAT:30 MDF:100 MSP:0 MRS:0
Str:-32 Int:0 Men:+15 Agl:0
Con:-50 Pow:+50 Lck:0 Crt:0 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 E0 FF 00 00 0F 00 00 00 CE FF 32 00 00 00 00 00
800F0330 00 00 14 00 00 00 00 00 1E 00 64 00 00 00 00 00
|
説明 |
邪皇が身につけたとされる衣。 一定確率で全属性吸収。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 8E D7 8D 63 82 AA 90 67 82 C9 82 C2 82 AF 82
800F0350 BD 82 C6 82 B3 82 EA 82 E9 88 DF A1 0D 88 EA 92
800F0360 E8 8A 6D 97 A6 82 C5 91 53 91 AE 90 AB 8B 7A 8E
800F0370 FB A1 00〜
|
効果 |
1/4の確率で属性を問わず吸収する。
ただし、“邪”以外の守護属性を持つ者が着用すると酷い目にあう。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 90 00 91 00 0A 00 11 00 00 7D 00 00 00 00 00 00
800F0390 FF 0B 20 0B 04 0B 20 24 00 02 B6 00 07 02 00 01
800F03A0 07 00 4C 20 0B 20 49 01 05 4C 59 20 15 16 00 03
800F03B0 00 20 09 3D 00 06 05 51 25 07 02 90 00 05 40 03
800F03C0 10 05 92 00 10 05 93 00 00 FF 00〜
800F03D0 以下00
800F03E0
800F03F0
800F0400
800F0410
800F0420
800F0430
|
画像 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 04 A6 18 80 1C D9 28 E8 29 C1 2C 02 3D
800F0450 AF 3D FE 45 43 4D B4 5E 7D 73 09 77 FF FF FF FF
800F0460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 26
800F0470 18 00 00 70 67 01 00 00 00 00 A7 25 61 01 80 A7
800F0480 7A 26 01 00 00 60 5A 82 21 61 D3 52 75 26 71 01
800F0490 00 28 27 18 11 11 71 2C 67 12 37 01 00 2D D1 11
800F04A0 73 6A 12 CA 12 A1 31 00 00 C7 2D 31 D7 AA 26 A1
800F04B0 DD 1A 13 00 00 00 30 61 AA 77 36 21 11 21 01 00
800F04C0 00 00 63 61 77 67 23 31 21 36 01 00 00 00 76 11
800F04D0 76 77 22 23 11 67 01 00 00 00 66 12 17 11 17 12
800F04E0 11 76 01 00 00 00 67 12 61 68 23 11 11 73 12 00
800F04F0 00 20 3A 12 D4 7A 22 11 11 A3 13 00 00 30 2A 12
800F0500 A4 7A 22 12 11 A2 16 00 00 60 27 11 78 6A 41 16
800F0510 11 72 17 00 00 70 26 11 68 67 43 16 31 62 17 00
800F0520 00 A0 26 21 28 17 82 24 31 22 2A 01 00 A3 22 41
800F0530 8B 31 B4 28 31 32 3A 01 00 66 12 81 BB 99 B8 68
800F0540 31 32 6A 01 00 3A 12 B1 BC 8B 98 48 11 00 7A 01
800F0550 00 36 11 80 BB 89 95 28 01 00 6A 01 00 13 00 40
800F0560 98 88 8B 02 01 30 67 01 00 00 00 00 41 48 01 00
800F0570 00 30 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|