フィルヴォーグメイル
名前 |
フィルヴォーグメイル |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 CC A8 D9 E0 AB 05 E3 D2 B2 D9 00〜
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf
Han Elf Dwf Fai
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 -- -- 41 02 00 04 00 00 00 14 00 00 00 04 00 04
|
基本能力 |
AT :5 DF :40 SP :8 RS :0
MAT:-10 MDF:50 MSP:8 MRS:0
Str:-15 Int:+50 Men:-15 Agl:+30
Con:-15 Pow:+40 Lck:+5 Crt:0 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 1E 00 F1 FF 28 00 F1 FF 32 00 F1 FF 0A 00 04 00
800F0330 05 00 28 00 08 00 00 00 F6 FF 32 00 08 00 00 00
|
説明 |
氷の魔王の力が宿る鎧。 冷気と暗黒系の攻撃から身を守る。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 95 58 82 CC 96 82 89 A4 82 CC 97 CD 82 AA 8F
800F0350 68 82 E9 8A 5A A1 0D 97 E2 8B 43 82 C6 88 C3 8D
800F0360 95 8C 6E 82 CC 8D 55 8C 82 82 A9 82 E7 90 67 82
800F0370 F0 8E E7 82 E9 A1 00〜
|
効果 |
水・闇・邪属性を吸収する (判定アルゴリズムの都合で風属性も吸収)。
反属性の攻撃に対しては、ダメージ後の無敵時間がなくなる。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 90 00 91 00 0A 00 4A 1F 7C 15 00 00 00 00 00 00
800F0390 FF 07 02 27 02 07 00 4C 20 07 02 0C 23 0B 23 04
800F03A0 01 0B 23 24 01 02 B5 00 07 02 00 01 0B 20 46 02
800F03B0 05 4C 59 20 FF 03 96 40 00 FF 00〜
800F03C0 以下00
800F03D0
800F03E0
800F03F0
800F0400
800F0410
800F0420
800F0430
|
画像 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 10 64 2C A4 28 C7 34 0A 35 0A 31 2E 38
800F0450 6F 6F 8D 5A B4 55 59 64 FC 7F 7D 76 FF FF FF FF
800F0460 00 96 46 01 00 00 00 00 69 16 00 00 40 89 24 12
800F0470 00 00 00 80 99 46 01 00 94 9C 24 46 01 00 00 9D
800F0480 8C 24 12 00 C9 68 62 11 14 00 D0 C9 9C 24 2A 01
800F0490 86 49 62 11 96 69 D1 86 99 A4 51 01 99 26 52 61
800F04A0 11 11 D2 96 69 A2 41 01 66 24 15 16 11 11 D2 64
800F04B0 46 A2 21 01 44 22 15 16 11 61 12 4D 24 A2 21 01
800F04C0 2A 52 31 86 9C 47 12 4D 22 A2 11 00 A1 52 41 C3
800F04D0 7B 47 24 D1 22 1A 24 01 16 15 41 B9 67 43 24 11
800F04E0 AA 91 24 01 69 14 60 7B 36 44 24 21 01 90 24 01
800F04F0 69 14 40 4B 44 44 22 21 01 90 46 01 6C 14 20 14
800F0500 11 21 22 12 00 90 46 01 6C 01 00 12 86 14 22 11
800F0510 00 00 49 01 49 01 70 11 9C 26 11 71 12 00 69 01
800F0520 16 00 70 11 98 23 11 B1 17 00 90 01 14 00 B0 12
800F0530 69 14 11 7B 17 01 90 01 14 00 B0 27 31 12 BB 77
800F0540 12 00 90 01 00 00 70 7B 11 00 7B 17 01 00 00 00
800F0550 00 00 00 77 01 00 70 11 00 00 00 00 00 00 00 10
800F0560 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800F0570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|