パワードスーツ
名前 |
パワードスーツ
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 F5 DC 05 EF BD 05 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf Han Elf Dwf Fai
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 01 00 FF D6 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|
基本能力 |
AT :15 DF :73 SP :0 RS :50
MAT:0 MDF:125 MSP:0 MRS:50
Str:+100 Int:+0 Men:+0 Agl:+100
Con:+100 Pow:+0 Lck:+0 Crt:+1 MP回復+50 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 64 00 00 00 00 00 64 00 64 00 00 00 00 00 01 00
800F0330 0F 00 49 00 00 00 32 00 78 00 7D 00 00 00 32 00
|
説明 |
魔導戦争時代の核融合電力機動兵器。
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 14 0D 96 82 93 B1 90 ED 91 88 8E 9E 91 E3 82
800F0350 CC 8A 6A 97 5A 8D 87 93 64 97 CD 8B 40 93 AE 95
800F0360 BA 8A ED A1 14 07 00 FF 0D 01 84 24 00 02 7A 00
800F0370 0E 00 1C 00 01 0E 00 0B 00 01 0D 01 84 00 00 FF
|
効果 |
★鎧にだけ装備の場合アンチ二重反応防止措置をスキップ
☆アンチサークル二重反応防止措置
☆HP自動回復(3)、
☆初回だけLevitate表示、帯電(赤黒)&球バリア(赤)
☆初回以降レビテ、ヘイスト、ディテクトエネミー2カウント維持
☆盾構え時に練成機関砲‐アルケミックバルカン‐
(HP0でなく最後に受けたダメージが無か光属性の敵全員、無敵時間2以上なら1に)
(MP1なら終了、MP1消費アロー、クリティカル光、SE×2)
☆アイテム使用メンテ、メンテの必要が無ければフュージョン&硬直解除ライトニング
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 68 00 91 00 00 00 50 1F 60 EA 32 00 00 00 00 00
800F0390 FF 07 B1 0C 21 07 B2 32 21 02 AC 00 05 C0 25 00
800F03A0 02 A8 00 05 C0 00 00 FF 05 C0 00 02 05 BC 40 02
800F03B0 05 FC 40 03 05 42 2D 40 02 C7 00 09 3F 00 0E 09
800F03C0 3E 00 84 09 BD 00 1B 05 42 03 40 05 B8 40 02 05
800F03D0 43 03 04 05 84 40 02 05 41 03 40 05 A6 40 02 03
800F03E0 18 24 05 02 7A 00 0D 01 84 00 11 05 42 03 10 05
800F03F0 B2 40 02 0E 00 44 00 28 0B 20 00 00 10 01 20 02
800F0400 22 01 06 4C 65 00 02 1B 01 08 02 2F 06 02 1B 01
800F0410 04 96 27 02 02 1B 01 04 96 00 01 0B 20 01 01 01
800F0420 FC 00 05 4E 65 01 05 4E 42 01 09 BE 00 01 0E 03
800F0430 08 00 81 15 04 05 F0 10 0C 15 1E 07 60 10 0C FF
|
画像 |
×1
×2
×4
×8
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 84 E4 20 C4 30 A6 39 ED 5E 45 31 50 90
800F0450 58 9C 7F AC 8B E5 CE D9 B1 F6 AA 35 2D AB BD F7
800F0460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 34 1A
800F0470 00 00 00 00 43 12 00 00 00 45 A3 31 01 00 00 B0
800F0480 54 24 01 00 00 4F 1C 21 01 00 00 C0 FF 35 12 00
800F0490 F0 45 1C 11 22 43 13 E0 EF 45 12 00 F0 3D 1B 21
800F04A0 11 11 31 C1 5F 44 13 00 50 3D 1B 12 11 11 31 B2
800F04B0 45 D4 23 01 D0 B3 21 43 11 11 34 12 4B 3D 22 01
800F04C0 D0 B3 31 54 FF 45 34 11 3B 33 22 01 B0 1B 30 55
800F04D0 5F 44 23 11 B1 AB 6A 01 00 00 30 5D 45 D4 23 21
800F04E0 01 00 00 00 00 00 20 43 11 31 23 21 01 00 00 00
800F04F0 00 00 00 12 54 13 62 22 01 00 00 00 00 00 15 12
800F0500 5F 23 21 12 00 40 13 00 00 F0 35 11 45 23 11 01
800F0510 00 45 23 01 00 5F 3D 32 31 12 21 01 00 5F 23 01
800F0520 F0 45 23 41 21 11 22 12 00 5F 23 01 4C 34 12 45
800F0530 13 34 23 12 00 5F 23 01 B0 23 12 D5 11 51 3D 22
800F0540 01 5F 23 01 00 2B 41 D4 11 F1 34 23 01 45 23 01
800F0550 00 00 50 34 11 F1 D5 23 1A BC 2B 01 00 00 C0 3D
800F0560 01 F0 45 A3 01 11 A1 01 00 00 00 BC 01 C0 BC 1A
800F0570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|