リベンジガーブ
名前 |
リベンジガーブ |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 D8 F3 DD E7 E1 05 F2 00 〜
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf
Han Elf Dwf Fai
火 | 15 |
水 | 0 |
地 | 0 |
風 | 0 |
光 | 0 |
闇 | 0 |
聖 | 0 |
邪 | 40 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 -- -- AA 02 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 28
|
基本能力 |
AT :20 DF :104 SP :50 RS :0
MAT:70 MDF:100 MSP:50 MRS:0
Str:+20 Int:+50 Men:+50 Agl:+15
Con:+10 Pow:+50 Lck:+30 Crt:0 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 14 00 32 00 32 00 0F 00 0A 00 32 00 1E 00 00 00
800F0330 14 00 68 00 32 00 00 00 46 00 64 00 32 00 00 00
|
説明 |
かつて、闇の神官が身につけていた衣。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 82 A9 82 C2 82 C4 A4 88 C5 82 CC 90 5F 8A AF
800F0350 82 AA 90 67 82 C9 82 C2 82 AF 82 C4 82 A2 82 BD
800F0360 88 DF A1 00〜
800F0370 00
|
効果 |
装備者が死亡したとき、大量の“血”を吹き出しつつ、復活する。
その間、あたり一帯に攻撃魔法をばら撒く。まさに“復讐の衣”。
この衣、クエストでは復活するまでひたすら効果が発動するが、
バトルロイヤルでは判定は一回しかない。
リインカネイションが発動する確率は1/8。
もし、発動しなければ負け、
残ったキャラが最後の一人だと発動すらせず負けとなる。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 90 00 91 00 15 00 14 27 80 BB 00 00 00 00 00 00
800F0390 FF 09 55 00 00 03 33 0B 10 0B 20 0B 08 0B 20 24
800F03A0 00 02 AC 00 0E 00 0A 00 06 01 90 00 0B 20 24 01
800F03B0 02 BB 00 0E 00 18 00 0B 01 90 00 0B 20 24 02 02
800F03C0 CA 00 0E 00 07 01 0D 01 90 00 0B 20 24 03 02 D9
800F03D0 00 0E 01 16 00 02 01 90 00 03 00 03 01 03 56 40
800F03E0 01 FF 00〜
800F03F0 以下00
800F0400
800F0410
800F0420
800F0430
|
画像 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 08 A6 20 B1 24 E8 2C 90 3D 36 45 EF 49
800F0450 4E 04 F6 62 39 5E 97 52 2B 63 59 73 9D 73 FF FF
800F0460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 19
800F0470 00 00 00 D0 7D 01 00 00 00 D0 DE 42 01 00 00 ED
800F0480 DB 19 00 00 00 ED 9D 81 01 30 D0 EE 9D 47 01 00
800F0490 00 D9 7D 11 74 36 D1 DE 49 31 14 00 00 98 97 11
800F04A0 11 11 D4 79 11 11 14 00 00 00 98 61 B7 67 91 12
800F04B0 21 12 01 00 00 00 10 B6 BE 7B 16 11 21 13 00 00
800F04C0 00 00 23 E7 BE 7A 37 21 21 16 00 00 00 00 27 BB
800F04D0 BB 7B 65 21 11 37 01 00 00 00 2B A7 7A 75 65 21
800F04E0 11 67 01 00 00 00 2B 63 11 11 36 12 11 76 01 00
800F04F0 00 30 2E 31 32 12 22 11 11 B3 01 00 00 60 2B 11
800F0500 63 12 12 11 11 B2 13 00 00 70 2B 21 63 23 21 11
800F0510 11 B1 16 00 00 B0 2B 21 73 49 22 11 12 B1 27 01
800F0520 00 B3 27 31 D6 33 31 11 12 B1 3B 01 00 B7 27 31
800F0530 69 93 32 11 12 B1 6B 01 30 BB 16 91 33 79 62 11
800F0540 12 71 5B 01 60 7B 12 61 C3 73 63 11 12 71 BB 01
800F0550 70 6B 11 A3 3D A6 36 12 01 62 6B 01 30 17 00 D9
800F0560 33 76 36 03 00 30 17 00 00 13 30 36 63 63 37 02
800F0570 01 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|