ブリュンヒルド
名前 |
ブリュンヒルド |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 F2 D8 AD DD CB D9 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf Han Elf Dwf Fai
火 | 0 |
水 | 0 |
地 | 20 |
風 | 0 |
光 | 0 |
闇 | 40 |
聖 | 0 |
邪 | 15 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 -- -- 20 01 00 94 09 06 00 00 14 00 00 28 00 0F
|
基本能力 |
AT :140 DF :-10 SP :0 RS :-10
MAT:0 MDF:0 MSP:0 MRS:-10
Str:+0 Int:+0 Men:+0 Agl:+0
Con:-10 Pow:+0 Lck:+0 Crt:+0 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 FF 00 00 00 00 00 00
800F0330 8C 00 F6 FF 00 00 F6 FF 00 00 00 00 00 00 F6 FF
|
説明 |
冥府の女王の名で呼ばれる魔剣。 命の器を最小単位に圧搾する。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 96 BB 95 7B 82 CC 8F 97 89 A4 82 CC 96 BC 82
800F0350 C5 8C C4 82 CE 82 EA 82 E9 96 82 8C 95 A1 0D 96
800F0360 BD 82 CC 8A ED 82 F0 8D C5 8F AC 92 50 88 CA 82
800F0370 C9 88 B3 8D EF 82 B7 82 E9 A1 00 〜
|
効果 |
物理攻撃Hit時、1/14の確率で 対象のMAXHP・MAXMPを一桁にする。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 90 00 91 00 02 00 99 13 4C 68 00 00 00 00 03 03
800F0390 FF 0A 55 00 01 0B 2E 4B 07 0B 2E 64 00 06 48 40
800F03A0 09 06 4A 40 09 0A 4D 00 00 15 15 90 04 F0 17 15
800F03B0 10 00 0B 00 0C FF 00 〜
800F03C0 以下00
800F03D0
800F03E0
800F03F0
800F0400
800F0410
800F0420
800F0430
|
画像 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 04 A4 0C 27 19 C9 48 6A 20 8A 21 4E 04
800F0450 4F 65 F0 36 B4 34 D9 08 BC 73 BD 4C 9F 19 18 63
800F0460 00 00 00 00 70 01 00 70 01 B0 01 00 00 00 00 00
800F0470 E0 01 00 B0 01 E0 B1 06 00 00 00 00 00 00 00 BE
800F0480 E1 E1 6B 03 00 00 00 00 70 01 B0 E1 01 E0 36 01
800F0490 00 00 00 00 70 1E B0 E1 01 EC 13 00 00 00 00 00
800F04A0 B0 E1 B1 71 C1 E9 E1 01 00 00 00 00 B0 B1 E1 11
800F04B0 9E E3 71 01 00 00 00 70 B1 E1 01 E0 E9 B1 01 00
800F04C0 00 00 00 B0 B1 1E 00 9B B3 71 00 00 A0 CD 01 70
800F04D0 E1 17 E0 36 01 1B 00 00 00 50 DC 01 E0 11 6B 13
800F04E0 E7 01 00 00 00 00 A0 1D B0 B1 33 01 00 00 00 00
800F04F0 00 00 50 01 00 3B 13 00 00 00 00 00 00 00 AD CD
800F0500 1D 33 01 00 00 00 00 00 00 00 00 1A D1 01 00 00
800F0510 00 00 00 00 00 00 30 C5 1B 1D 00 00 00 00 00 00
800F0520 00 00 00 B2 17 1A 1A 00 00 00 00 00 00 00 90 23
800F0530 53 54 4A 01 00 00 00 00 00 00 68 13 13 15 50 01
800F0540 00 00 00 00 00 90 36 01 00 1A 31 1A 00 00 00 00
800F0550 00 63 13 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 3D 01 00
800F0560 00 00 00 15 00 00 00 00 D0 01 00 00 00 00 00 00
800F0570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|