リビングソード
名前 |
リビングソード |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 D8 F1 DD E3 BF 05 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf Han Elf Dwf Fai
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 -- -- 25 01 00 00 00 00 08 00 04 00 00 04 04 00
|
基本能力 |
AT :8 DF :5 SP :0 RS :0
MAT:28 MDF:5 MSP:0 MRS:0
Str:+5 Int:-5 Men:-5 Agl:+5
Con:+10 Pow:+25 Lck:-5 Crt:+10 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 05 00 FB FF FB FF 05 00 0A 00 19 00 FB FF 0A 00
800F0330 08 00 05 00 00 00 00 00 1C 00 05 00 00 00 00 00
|
説明 |
…コノ剣ハ生キテイル…!
[注]54以降は効果コードです。
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 14 03 BA C9 8C 95 CA 90 B6 B7 C3 B2 D9 81 63
800F0350 21 14 07 00 08 00 0D 00 54 4C 20 0B 24 00 E7 0B
800F0360 25 00 03 11 01 02 D8 00 0B 22 0B 07 0B 22 24 00
800F0370 02 9A 00 0B 20 74 24 02 9A 00 01 91 00 00 00 00
|
効果 |
敵が目の前にいる時に武器を振ると1/8の確率でAT・MATアップ。 ATの値によって特殊な効果が発揮される。
AT <= 32
目の前に敵がいて、武器を振った時、使用者爆発でダメージを受ける。
AT >= 64
武器を振った時、目の前の敵にSlow。
AT >= 96
武器振った時剣衝撃波発生。
AT >= 128
武器を振った時、目の前の敵にWake。
AT >= 192
武器振った時、1/4の確率で、上空からMミサイル。
AT >= 250
武器振った時、目の前の敵にStun。
AT >= 333
武器振った時、進行方向に速度2倍でスライド。 この時、無敵状態。 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 90 00 56 00 01 00 73 17 D0 20 00 00 00 00 00 00
800F0390 FF 0B 20 41 01 0D 00 54 58 20 0B 20 68 F0 02 BD
800F03A0 00 0B 20 68 80 02 C6 00 0B 20 68 40 02 CF 00 0B
800F03B0 20 68 10 02 D8 00 09 B4 00 00 01 D8 00 12 0C 02
800F03C0 C6 00 0A 3C 00 00 12 1B 02 CF 00 0A 45 00 01 12
800F03D0 14 02 D8 00 0A 3F 00 02 0B 22 58 20 0B 22 4A 03
800F03E0 0D 00 30 58 20 0D 00 38 58 22 0B 24 47 03 0B 20
800F03F0 74 24 02 06 01 0B 20 68 C0 02 20 01 0B 20 68 60
800F0400 02 38 01 01 90 00 03 96 40 0C 03 50 89 01 03 58
800F0410 89 01 03 00 03 01 15 1F 00 07 00 1D 03 22 41 02
800F0420 0B 26 0B 04 0B 26 24 00 02 38 01 03 22 41 40 0E
800F0430 00 08 00 09 33 22 42 40 09 BA 00 00 FF 00 00 00
|
画像 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 04 E4 14 4B 2D A5 29 D0 41 2B 4B EB 39
800F0450 2E 05 50 14 B1 6B B7 62 35 16 99 08 DB 77 7F 7F
800F0460 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 E0 76 01 00 00 00 00
800F0470 00 50 00 30 00 6E 47 01 00 00 00 00 00 00 00 30
800F0480 00 7A 24 01 00 00 00 00 5B 00 00 00 6E 47 12 00
800F0490 00 00 00 00 00 00 00 00 7A 14 03 00 00 00 00 00
800F04A0 00 00 00 6E 47 32 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 7A
800F04B0 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 47 12 00 00 00
800F04C0 00 00 00 B0 15 00 7A 14 00 00 50 00 00 00 B0 5B
800F04D0 01 6E 47 12 00 00 00 0B 00 00 5B 35 01 7A 14 B0
800F04E0 00 00 00 00 00 50 01 23 42 42 12 F0 00 00 05 00
800F04F0 00 15 00 30 CE 12 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 E0
800F0500 8C 32 01 00 00 00 00 00 00 00 00 1D 48 5B 12 00
800F0510 00 00 00 00 00 EE CC 8C 14 55 21 01 00 00 00 00
800F0520 E0 01 29 12 01 3B 21 01 00 00 00 00 C0 D1 29 01
800F0530 00 3B 21 01 00 00 00 00 00 9A 12 00 B0 13 12 00
800F0540 00 00 00 00 A0 46 01 00 5B 21 11 00 00 00 00 00
800F0550 60 84 01 B5 25 12 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00
800F0560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 01 00 00 00 00
800F0570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|