スターライトアロー
名前 |
スターライトアロー
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0300 BD C0 05 D7 B2 C4 B1 DB 05 00 00 00 00 00 00 00
|
装備対象 |
Fig Pri Wiz Thf Han Elf Dwf Fai
火 | 0 |
水 | 0 |
地 | 0 |
風 | 0 |
光 | 20 |
闇 | 0 |
聖 | 20 |
邪 | 0 |
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0310 -- -- 10 81 00 94 09 06 00 00 00 00 14 00 14 00
|
基本能力 |
AT :32 DF :-15 SP :5 RS :32
MAT:50 MDF:0 MSP:32 MRS:5
Str:+15 Int:+5 Men:+5 Agl:+30
Con:+0 Pow:+40 Lck:+50 Crt:+15 |
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0320 0F 00 05 00 05 00 1E 00 00 00 28 00 32 00 0F 00
800F0330 20 00 F1 FF 05 00 20 00 32 00 00 00 20 00 05 00
|
説明 |
天空の星々の力を秘めた聖弓。
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0340 0C 93 56 8C 36 82 CC 90 AF 81 58 82 CC 97 CD 82
800F0350 F0 94 E9 82 DF 82 BD 90 B9 8B 7C 81 42 00〜
800F0360 以下00
800F0370
|
効果 |
攻撃Hit時、HPが半分をきっていれば1/5の確率でメテオスマッシュ発動。
そうでない時、武器の「光」属性値分、ATアップ。
1/4の確率でスパークバレット発射。
1/8の確率でレクイエム発動。
1/2の確率で追加の矢を放つ。
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0380 90 00 91 00 02 00 A8 9F 59 43 05 00 00 00 00 00
800F0390 FF 09 3C 00 00 15 05 90 05 F0 17 0B 20 0B 02 0B
800F03A0 20 24 00 02 AA 00 09 49 00 00 05 48 4C 22 0B 22
800F03B0 4A 01 05 4C 73 22 02 C9 00 0B 24 40 00 0D 00 1C
800F03C0 0C 24 05 30 59 24 01 DD 00 0B 20 0B 05 0B 20 24
800F03D0 00 02 DD 00 0E 00 1B 00 01 05 4E 42 14 0B 20 0B
800F03E0 04 0B 20 24 00 02 F1 00 0E 00 01 00 04 05 4E 42
800F03F0 02 0B 20 0B 08 0B 20 24 00 02 90 00 0E 01 0F 00
800F0400 01 05 4E 42 0A FF 00〜
800F0410 以下00
800F0420
800F0430
|
画像 |
×1
×2
×4
×8
|
ADDRESS +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
800F0440 00 00 21 04 C5 20 6A 2D 86 4D A9 15 8C 5E 91 56
800F0450 AD 22 B7 56 34 3B 97 0B BD 7B FF FF FF FF FF FF
800F0460 46 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77 66 46 14
800F0470 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 99 67 46 44 01 00
800F0480 00 00 00 00 20 01 00 90 67 46 14 00 00 00 BC 01
800F0490 00 12 00 00 00 67 24 18 00 C0 AB 01 00 40 01 00
800F04A0 00 70 B2 42 18 B0 1A 00 00 00 13 00 00 40 2C B4
800F04B0 01 29 01 00 00 00 70 01 00 B0 64 2C 91 12 00 00
800F04C0 00 00 00 1C 00 00 B1 42 3C 41 15 00 00 00 00 C0
800F04D0 01 00 00 C4 13 84 01 00 00 00 00 00 17 00 00 59
800F04E0 41 18 00 00 00 00 00 00 30 01 90 15 B6 12 15 00
800F04F0 00 00 00 00 00 13 28 61 4C 84 12 00 00 00 00 00
800F0500 00 A0 12 B0 71 2B 01 00 00 00 00 00 00 2A 11 00
800F0510 C0 22 01 00 00 00 00 00 80 12 30 01 2B 24 01 00
800F0520 00 00 00 00 28 01 00 13 00 26 01 00 00 00 00 80
800F0530 12 00 00 40 01 47 01 00 00 00 46 29 01 00 00 00
800F0540 14 49 01 00 00 60 94 14 00 00 00 00 20 47 01 00
800F0550 00 46 49 14 00 00 00 00 00 46 12 00 00 00 44 01
800F0560 00 00 00 00 00 60 24 01 00 00 14 00 00 00 00 00
800F0570 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
|